| Programme | Programme Budget | Contracted Amounts (Grant) | Actual amounts paid | Received tranches of EC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | EU Funding | NF Funding | Total (to date) 19.02.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 19.02.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 19.02.2026 | % of Implementation* | |
| OPTTI | 1 763 535 402.97 | 1 520 755 091.68 | 242 780 311.29 | 1 832 925 258.68 | 103.93 | 1 751 535 111.35 | 99.32 | 1 399 937 883.74 | 92.06 |
| OPE 2014-2020 | 1 668 504 608.05 | 1 439 963 913.03 | 228 540 695.02 | 1 600 661 569.57 | 95.93 | 1 625 455 728.01 | 97.42 | 1 432 787 870.30 | 99.50 |
| OPRG 2014-2020 | 1 599 658 798.00 | 1 359 709 978.29 | 239 948 819.71 | 1 562 948 223.71 | 97.71 | 1 551 093 931.86 | 96.96 | 1 367 525 183.00 | 100.57 |
| OPIC | 1 655 425 000.93 | 1 443 375 934.94 | 212 049 065.99 | 1 684 598 404.60 | 101.76 | 1 653 722 813.65 | 99.90 | 1 466 599 848.77 | 101.61 |
| OPSESG | 690 244 016.55 | 595 110 177.85 | 95 133 838.70 | 726 057 180.52 | 105.19 | 680 624 207.57 | 98.61 | 578 852 840.66 | 97.27 |
| OPHRD 2014-2020 | 1 371 823 175.49 | 1 206 913 634.80 | 164 909 540.69 | 1 463 318 732.93 | 106.67 | 1 375 975 877.98 | 100.30 | 1 196 225 756.87 | 99.11 |
| OPGG | 279 857 580.43 | 238 398 862.02 | 41 458 718.41 | 280 112 721.70 | 100.09 | 280 160 536.67 | 100.11 | 238 398 862.00 | 100.00 |
| OPSMEI | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 | 0.00 | 102 000 000.00 | 100.00 | 101 999 967.73 | 100.00 | 102 000 000.00 | 100.00 |
| Total CF, ERDF and ESF: | 9 131 048 582.42 | 7 906 227 592.61 | 1 224 820 989.81 | 9 252 622 091.71 | 101.33 | 9 020 568 174.82 | 98.79 | 7 782 328 245.34 | 98.43 |
| MFP | 104 287 847.12 | 80 822 486.98 | 23 465 360.14 | 95 742 668.41 | 91.81 | 88 721 955.42 | 85.07 | 68 099 002.15 | 84.26 |
| RDP | 3 068 046 673.76 | 2 487 658 748.40 | 580 387 925.36 | 4 431 795 232.15 | 144.45 | 2 538 084 771.83 | 82.73 | 372 428 235.04 | 14.97 |
| Total ESIF: | 12 303 383 103.30 | 10 474 708 827.99 | 1 828 674 275.31 | 13 780 159 992.27 | 112.00 | 11 647 374 902.07 | 94.67 | 8 222 855 482.53 | 78.50 |
| AMIF | 25 463 013.37 | 20 212 998.91 | 5 250 014.46 | 20 487 266.73 | 80.46 | 19 980 631.06 | 78.47 | 17 195 756.01 | 85.07 |
| ISF | 165 587 402.61 | 132 691 742.92 | 32 895 659.69 | 148 975 064.53 | 89.97 | 140 004 607.69 | 84.55 | 102 318 898.42 | 77.11 |
| Total MoI funds: | 191 050 415.98 | 152 904 741.83 | 38 145 674.15 | 169 462 331.26 | 88.70 | 159 985 238.75 | 83.74 | 119 514 654.43 | 78.16 |
| OPF | 161 876 670.32 | 143 379 858.19 | 18 496 812.13 | 161 836 498.11 | 99.98 | 161 835 838.66 | 99.97 | 145 320 308.12 | 101.35 |
| EPCC | 14 082 136.60 | 11 969 816.17 | 2 112 320.43 | 10 380 091.31 | 73.71 | 10 311 989.02 | 73.23 | 0.00 | 0.00 |
| Local Development | 41 176 471.00 | 35 000 000.00 | 6 176 471.00 | 35 616 728.15 | 86.50 | 35 883 628.05 | 87.15 | 0.00 | 0.00 |
| Bilateral Fund | 2 602 000.17 | 2 602 000.17 | 0.00 | 2 361 863.11 | 90.77 | 1 696 176.34 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| Justice | 35 293 576.62 | 29 999 539.83 | 5 294 036.79 | 37 012 491.29 | 104.87 | 33 435 332.38 | 94.73 | 0.00 | 0.00 |
| Home Affairs | 25 293 730.01 | 21 499 670.52 | 3 794 059.49 | 17 470 534.76 | 69.07 | 16 489 300.60 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| CEHC | 11 764 706.00 | 10 000 000.00 | 1 764 706.00 | 10 219 908.28 | 86.87 | 10 020 440.54 | 85.17 | 0.00 | 0.00 |
| Energy | 32 941 176.00 | 28 000 000.00 | 4 941 176.00 | 27 495 917.65 | 83.47 | 26 549 385.21 | 80.60 | 0.00 | 0.00 |
| BG-RRP | 7 230 039 651.18 | 6 174 128 861.39 | 1 055 910 789.79 | 7 870 641 931.63 | 108.86 | 2 424 054 812.61 | 33.53 | 0.00 | 0.00 |
| PHRD27 | 1 934 079 712.44 | 1 620 530 210.70 | 313 549 501.74 | 1 137 494 697.35 | 58.81 | 599 913 472.16 | 31.02 | 354 985 957.90 | 21.91 |
| PE2021-2027 | 964 919 788.00 | 786 795 000.00 | 178 124 788.00 | 686 992 411.72 | 71.20 | 213 368 574.83 | 22.11 | 108 405 898.55 | 13.78 |
| PF 2021-2027 | 242 075 001.00 | 217 867 500.00 | 24 207 501.00 | 218 309 393.78 | 90.18 | 143 927 636.45 | 59.46 | 105 917 245.87 | 48.62 |
| PEnvironment2027 | 1 823 206 271.00 | 1 531 590 093.00 | 291 616 178.00 | 1 348 891 402.76 | 73.98 | 244 668 150.53 | 13.42 | 135 506 134.18 | 8.85 |
| TAP 2021-2027 | 121 480 340.01 | 100 279 500.00 | 21 200 840.01 | 96 440 961.18 | 79.39 | 27 411 781.96 | 22.56 | 14 080 878.08 | 14.04 |
| Brexit Adjustment Reserve | 9 372 864.00 | 9 372 864.00 | 0.00 | 9 303 686.20 | 99.26 | 9 303 686.21 | 99.26 | 0.00 | 0.00 |
| PCIE 2021-2027 | 1 487 417 270.00 | 1 228 150 000.00 | 259 267 270.00 | 1 002 767 389.91 | 67.42 | 302 836 590.76 | 20.36 | 286 586 953.87 | 23.33 |
| PTC 2021-2027 | 1 901 163 532.00 | 1 615 989 000.00 | 285 174 532.00 | 1 579 222 339.00 | 83.07 | 474 715 431.70 | 24.97 | 206 295 806.39 | 12.77 |
| PBAMIF | 131 395 322.01 | 110 671 700.59 | 20 723 621.42 | 72 422 515.86 | 55.12 | 24 445 639.61 | 18.60 | 21 145 550.98 | 19.11 |
| Programme Bulgaria - BMVI | 411 185 433.83 | 341 789 560.60 | 69 395 873.23 | 293 337 981.17 | 71.34 | 99 472 536.14 | 24.19 | 91 754 085.59 | 26.85 |
| PBISF | 58 620 351.63 | 44 619 194.01 | 14 001 157.62 | 36 744 977.57 | 62.68 | 10 031 445.40 | 17.11 | 13 007 142.58 | 29.15 |
| PRIDST2027 | 1 085 152 565.00 | 885 510 000.00 | 199 642 565.00 | 482 591 360.15 | 44.47 | 174 876 670.90 | 16.12 | 51 905 370.35 | 5.86 |
| PRD27 2021-2027 | 3 317 917 681.00 | 2 894 508 480.00 | 423 409 201.00 | 1 657 296 171.21 | 49.95 | 320 655 047.55 | 9.66 | 480 096 207.75 | 16.59 |
| EMFAF 2021-2027 | 121 347 707.22 | 84 943 395.05 | 36 404 312.17 | 51 437 771.57 | 42.39 | 11 932 580.59 | 9.83 | 1 698 894.96 | 2.00 |
| MPIP | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP-CLLD | 284 658 273.64 | 113 863 309.46 | 170 794 964.18 | 66 838 316.91 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DVET | 6 269 821.96 | 5 329 348.67 | 940 473.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Research and innovation | 1 836 320.15 | 0.00 | 1 836 320.15 | 1 081 920.39 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIGR | 4 451 246.96 | 3 783 559.90 | 667 687.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEC | 4 834 267.49 | 4 109 127.37 | 725 140.12 | 4 706 390.02 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPARK | 18 767 419.46 | 15 952 306.69 | 2 815 112.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEST | 29 083 485.23 | 15 952 306.69 | 13 131 178.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MODAIRN | 18 765 086.94 | 15 950 324.41 | 2 814 762.53 | 18 765 086.95 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEALTH | 4 388 875.38 | 3 730 544.07 | 658 331.31 | 4 153 529.17 | 94.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZOVII | 8 871 981.34 | 7 541 184.14 | 1 330 797.20 | 7 791 812.77 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEP | 2 045 167.52 | 1 022 583.76 | 1 022 583.76 | 1 984 350.07 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNSF | 84 956 360.21 | 0.00 | 84 956 360.21 | 128 794.41 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МТ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NIF | 511 291.88 | 0.00 | 511 291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 36 654 551 341.67 | 28 744 044 409.20 | 7 910 506 932.47 | 30 901 361 547.94 | 84.30 | 17 185 196 289.02 | 46.88 | 10 359 076 572.13 | 36.04 |
Notes:
* - A percentage of the total to the total program budget. For the RDP, the amounts include only the implementation of grant procedures announced in the UMIS.
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
