| Programme | Programme Budget | Contracted Amounts (Grant) | Actual amounts paid | Received tranches of EC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | EU Funding | NF Funding | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | |
| OPTTI | 1 763 535 402.97 | 1 520 755 091.68 | 242 780 311.29 | 1 832 925 258.68 | 103.93 | 1 752 921 174.66 | 99.40 | 2 738 040 511.13 | 180.04 |
| OPE 2014-2020 | 1 668 504 608.05 | 1 439 963 913.03 | 228 540 695.02 | 1 630 778 204.52 | 97.74 | 1 625 945 105.41 | 97.45 | 2 802 289 500.39 | 194.61 |
| OPRG 2014-2020 | 1 599 658 798.00 | 1 359 709 978.29 | 239 948 819.71 | 1 574 053 808.21 | 98.40 | 1 549 895 938.02 | 96.89 | 2 674 646 778.65 | 196.71 |
| OPIC | 1 655 425 000.93 | 1 443 375 934.94 | 212 049 065.99 | 1 684 599 328.70 | 101.76 | 1 653 763 697.16 | 99.90 | 2 868 419 982.19 | 198.73 |
| OPSESG | 690 244 016.55 | 595 110 177.85 | 95 133 838.70 | 726 103 808.11 | 105.20 | 680 643 130.68 | 98.61 | 1 132 137 751.38 | 190.24 |
| OPHRD 2014-2020 | 1 371 823 175.49 | 1 206 913 634.80 | 164 909 540.69 | 1 463 318 732.93 | 106.67 | 1 375 975 877.98 | 100.30 | 2 339 614 222.11 | 193.85 |
| OPGG | 279 857 580.43 | 238 398 862.02 | 41 458 718.41 | 280 112 721.70 | 100.09 | 280 160 536.67 | 100.11 | 466 267 646.28 | 195.58 |
| OPSMEI | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 | 0.00 | 102 000 000.00 | 100.00 | 101 999 967.73 | 100.00 | 199 494 660.00 | 195.58 |
| Total CF, ERDF and ESF: | 9 131 048 582.42 | 7 906 227 592.61 | 1 224 820 989.81 | 9 293 891 862.85 | 101.78 | 9 021 305 428.31 | 98.80 | 15 220 911 052.13 | 192.52 |
| MFP | 104 287 847.12 | 80 822 486.98 | 23 465 360.14 | 95 742 668.41 | 91.81 | 89 399 204.21 | 85.72 | 133 190 071.39 | 164.79 |
| RDP | 3 068 046 673.76 | 2 487 658 748.40 | 580 387 925.36 | 4 429 729 633.55 | 144.38 | 2 238 814 953.39 | 72.97 | 728 406 314.93 | 29.28 |
| Total ESIF: | 12 303 383 103.30 | 10 474 708 827.99 | 1 828 674 275.31 | 13 819 364 164.81 | 112.32 | 11 349 519 585.91 | 92.25 | 16 082 507 438.45 | 153.54 |
| AMIF | 25 463 013.37 | 20 212 998.91 | 5 250 014.46 | 20 487 266.73 | 80.46 | 19 980 631.06 | 78.47 | 33 631 975.46 | 166.39 |
| ISF | 165 587 402.61 | 132 691 742.92 | 32 895 659.69 | 148 975 064.53 | 89.97 | 140 004 607.69 | 84.55 | 200 118 371.09 | 150.81 |
| Total MoI funds: | 191 050 415.98 | 152 904 741.83 | 38 145 674.15 | 169 462 331.26 | 88.70 | 159 985 238.75 | 83.74 | 233 750 346.55 | 152.87 |
| OPF | 161 876 670.32 | 143 379 858.19 | 18 496 812.13 | 161 836 498.11 | 99.98 | 161 835 838.66 | 99.97 | 284 221 818.27 | 198.23 |
| EPCC | 14 082 136.60 | 11 969 816.17 | 2 112 320.43 | 10 380 091.31 | 73.71 | 10 311 989.02 | 73.23 | 0.00 | 0.00 |
| Local Development | 41 176 471.00 | 35 000 000.00 | 6 176 471.00 | 35 616 728.15 | 86.50 | 35 883 628.05 | 87.15 | 0.00 | 0.00 |
| Bilateral Fund | 2 602 000.17 | 2 602 000.17 | 0.00 | 2 361 863.11 | 90.77 | 1 696 176.34 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| Justice | 35 293 576.62 | 29 999 539.83 | 5 294 036.79 | 37 012 491.29 | 104.87 | 33 435 332.38 | 94.73 | 0.00 | 0.00 |
| Home Affairs | 25 293 730.01 | 21 499 670.52 | 3 794 059.49 | 17 470 534.76 | 69.07 | 16 489 300.60 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| CEHC | 11 764 706.00 | 10 000 000.00 | 1 764 706.00 | 10 219 908.28 | 86.87 | 10 020 440.54 | 85.17 | 0.00 | 0.00 |
| Energy | 32 941 176.00 | 28 000 000.00 | 4 941 176.00 | 27 495 917.65 | 83.47 | 26 549 385.21 | 80.60 | 0.00 | 0.00 |
| BG-RRP | 7 230 039 651.18 | 6 174 128 861.39 | 1 055 910 789.79 | 7 158 105 840.32 | 99.01 | 2 183 641 249.11 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
| PHRD27 | 1 934 079 712.44 | 1 620 530 210.70 | 313 549 501.74 | 1 004 956 152.51 | 51.96 | 562 321 125.92 | 29.07 | 525 514 220.47 | 32.43 |
| PE2021-2027 | 964 919 788.00 | 786 795 000.00 | 178 124 788.00 | 557 458 307.46 | 57.77 | 194 684 720.44 | 20.18 | 143 642 538.56 | 18.26 |
| PF 2021-2027 | 242 075 001.00 | 217 867 500.00 | 24 207 501.00 | 198 341 085.68 | 81.93 | 141 963 208.19 | 58.64 | 198 300 198.54 | 91.02 |
| PEnvironment2027 | 1 823 206 271.00 | 1 531 590 093.00 | 291 616 178.00 | 1 341 904 762.34 | 73.60 | 233 181 876.62 | 12.79 | 230 795 645.71 | 15.07 |
| TAP 2021-2027 | 121 480 340.01 | 100 279 500.00 | 21 200 840.01 | 89 960 847.92 | 74.05 | 27 174 154.58 | 22.37 | 27 539 803.75 | 27.46 |
| Brexit Adjustment Reserve | 9 372 864.00 | 9 372 864.00 | 0.00 | 9 303 686.20 | 99.26 | 9 303 686.21 | 99.26 | 0.00 | 0.00 |
| PCIE 2021-2027 | 1 487 417 270.00 | 1 228 150 000.00 | 259 267 270.00 | 982 495 894.79 | 66.05 | 288 266 636.21 | 19.38 | 429 066 343.67 | 34.94 |
| PTC 2021-2027 | 1 901 163 532.00 | 1 615 989 000.00 | 285 174 532.00 | 1 536 710 818.83 | 80.83 | 455 312 551.96 | 23.95 | 356 533 872.78 | 22.06 |
| PBAMIF | 131 395 322.01 | 110 671 700.59 | 20 723 621.42 | 72 422 515.76 | 55.12 | 23 344 353.70 | 17.77 | 40 706 280.23 | 36.78 |
| Programme Bulgaria - BMVI | 411 185 433.83 | 341 789 560.60 | 69 395 873.23 | 291 507 413.20 | 70.89 | 97 287 053.21 | 23.66 | 160 464 558.16 | 46.95 |
| PBISF | 58 620 351.63 | 44 619 194.01 | 14 001 157.62 | 36 744 977.57 | 62.68 | 9 370 604.08 | 15.99 | 24 227 330.22 | 54.30 |
| PRIDST2027 | 1 085 152 565.00 | 885 510 000.00 | 199 642 565.00 | 444 413 279.82 | 40.95 | 116 098 633.40 | 10.70 | 93 183 320.24 | 10.52 |
| PRD27 2021-2027 | 3 317 917 681.00 | 2 894 508 480.00 | 423 409 201.00 | 1 548 784 439.82 | 46.68 | 226 239 297.68 | 6.82 | 928 915 821.69 | 32.09 |
| EMFAF 2021-2027 | 121 347 707.22 | 84 943 395.05 | 36 404 312.17 | 43 563 932.95 | 35.90 | 9 678 674.40 | 7.98 | 3 322 749.72 | 3.91 |
| MPIP | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP-CLLD | 284 658 273.64 | 113 863 309.46 | 170 794 964.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DVET | 6 269 821.96 | 5 329 348.67 | 940 473.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Research and innovation | 1 836 320.15 | 0.00 | 1 836 320.15 | 1 081 920.39 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIGR | 4 451 246.96 | 3 783 559.90 | 667 687.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEC | 4 834 267.49 | 4 109 127.37 | 725 140.12 | 4 706 390.02 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPARK | 18 767 419.46 | 15 952 306.69 | 2 815 112.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEST | 29 064 006.08 | 15 935 749.53 | 13 128 256.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MODAIRN | 18 765 086.94 | 15 950 324.41 | 2 814 762.53 | 18 765 086.95 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEALTH | 4 388 875.38 | 3 730 544.07 | 658 331.31 | 4 153 529.17 | 94.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZOVII | 8 871 981.34 | 7 541 184.14 | 1 330 797.20 | 7 791 812.77 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEP | 2 045 167.52 | 1 022 583.76 | 1 022 583.76 | 1 984 350.17 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNSF | 84 956 360.21 | 0.00 | 84 956 360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МТ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NIF | 511 291.88 | 0.00 | 511 291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 36 654 531 862.52 | 28 744 027 852.04 | 7 910 504 010.48 | 29 646 377 573.37 | 80.88 | 16 383 594 741.17 | 44.70 | 19 762 692 287.01 | 68.75 |
Notes:
* - A percentage of the total to the total program budget. For the RDP, the amounts include only the implementation of grant procedures announced in the UMIS.
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
