Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 54 959 дървета
English

Програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Партньор юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност
129004492 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" 14 404.91 14 062.59
000455471 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 16 799.79 17 154.82
000670634 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 16 128.71 14 456.75
000455440 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 19 311.51 18 027.99
000670552 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 8 723.00 7 460.07
831651134 КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ 3 000.00 2 200.00
000044541 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС 16 052.25 14 062.14
115636489 ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ - ПЛОВДИВ 3 000.00 2 199.97
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 77 654.79 69 209.36
122037746 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ 3 000.00 0.00
115817429 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 3 000.00 1 894.16
131207254 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 4 962.43 4 099.80
104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 29 977.48 28 460.20
000670709 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" 4 000.00 3 682.09
000670673 ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 10 674.57 8 745.65
000019449 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД 5 393.91 4 997.36
000670627 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 11 739.72 10 881.68
129001232 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 4 000.00 3 610.70
000678346 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ 3 000.00 2 159.08
000677803 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 39 949.99 38 747.71
129003305 ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ" 3 000.00 2 000.00
000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 4 103.45 3 773.97
000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ 17 868.58 15 602.95
131012820 ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" 3 000.00 2 107.60
103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 10 867.71 9 967.54
000405689 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 6 891.71 7 039.41
000455464 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 19 509.14 19 578.48
000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 35 869.87 31 089.32
000083633 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ" - ВАРНА 16 578.11 16 759.93
000670716 НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 3 740.76 4 178.59
000455457 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 73 639.22 67 093.09
000210319 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 12 820.83 11 557.29
000017149 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 43 256.48 38 240.10
129009094 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 8 654.69 9 235.59
000670659 МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" 12 449.55 11 105.72
000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 23 904.04 21 961.43
115013887 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ 4 000.00 3 750.74
000670680 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 93 679.16 87 483.32
131191259 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 3 000.00 2 926.14
000522685 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 32 698.90 28 871.44
000934863 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 31 796.91 28 853.75
000083626 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 26 224.69 23 312.14
831385737 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 30 777.18 32 038.17
000670723 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" 3 000.00 3 378.63
000670545 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 4 504.42 3 002.94
124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 3 000.00 2 590.27
175912725 ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 4 000.00 0.00
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 65 489.09 62 794.83
123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 23 587.23 22 214.40
131209472 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ТОДОР КАБЛЕШКОВ" 4 930.73 3 934.99
101651748 КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БЛАГОЕВГРАД 3 000.00 2 200.00
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
131079776 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД 39 561.30 38 228.90
130368436 ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МБМД ЕООД 19 836.00 0.00
831643269 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЕАД 185 600.00 128 310.60
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.