Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 54 325 дървета
English

Програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Бюджет: 547 353 851.49

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Добро управление по фондове

Програмен период ЕСФ НФ Общо
2014 69 471 208.75 12 259 625.05 81 730 833.80
2015 73 029 614.53 12 887 579.05 85 917 193.58
2016 76 924 653.91 13 574 938.93 90 499 592.84
2017 80 123 507.73 14 139 442.54 94 262 950.27
2018 80 052 143.94 14 126 848.38 94 178 992.32
2019 47 163 212.62 8 322 919.89 55 486 132.51
2020 56 453.08 9 962.31 66 415.39
2021 0.00 0.00 0.00
2022 32 667 700.41 5 764 889.11 38 432 589.52
2023 6 779 151.26 0.00 6 779 151.26
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 466 267 646.23 81 086 205.26 547 353 851.49
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Добро управление по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 81 730 833.80 69 471 208.75 12 259 625.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 167 648 027.38 142 500 823.28 25 147 204.10 8 015 222.24 6 812 938.88 4.78 0.00 0.00 0.00
2016 258 147 620.22 219 425 477.19 38 722 143.03 93 789 063.33 79 720 703.91 36.33 10 308 842.07 8 762 515.70 3.99
2017 352 410 570.49 299 548 984.92 52 861 585.57 146 987 249.06 124 939 161.81 41.71 40 794 875.72 34 675 777.40 11.58
2018 446 589 562.81 379 601 128.86 66 988 433.95 265 244 821.52 225 458 098.35 59.39 104 032 645.04 88 431 533.92 23.29
2019 502 075 695.32 426 764 341.48 75 311 353.84 351 727 433.63 298 968 318.56 70.05 180 904 279.63 155 324 952.56 36.03
2020 502 142 110.71 426 820 794.56 75 321 316.15 410 646 576.84 349 049 590.30 81.78 254 073 958.80 217 775 532.07 50.60
2021 502 142 110.71 426 820 794.56 75 321 316.15 484 229 572.75 411 595 136.80 96.43 313 008 995.53 268 630 612.86 62.33
2022 540 574 700.23 459 488 494.97 81 086 205.26 554 894 086.62 471 659 973.48 102.65 422 874 345.60 364 535 424.81 78.23
2023 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 511 445 745.98 441 789 437.24 93.44
2024 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2025 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2026 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2027 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2028 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2029 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
2030 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
Общо 547 353 851.49 466 267 646.23 81 086 205.26 561 731 184.76 478 488 262.06 102.63 535 653 036.49 462 516 986.59 97.86
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.