Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 58 906 дървета
English

Програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 128 660 666.89

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Региони в растеж по фондове

Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 423 927 698.27 74 810 770.28 498 738 468.55
2016 425 653 491.99 75 115 322.12 500 768 814.11
2017 386 667 757.32 68 235 486.59 454 903 243.91
2018 399 753 724.93 70 544 775.00 470 298 499.93
2019 465 738 944.27 82 189 225.44 547 928 169.71
2020 409 885 020.82 72 332 650.73 482 217 671.55
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 147 734 929.26 26 070 869.87 173 805 799.13
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 128 660 666.89
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Региони в растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 498 738 468.55 423 927 698.27 74 810 770.28 66 091 511.09 56 177 784.41 13.25 1 603 431.54 1 362 916.78 0.32
2016 999 507 282.66 849 581 190.26 149 926 092.40 1 056 671 555.07 898 170 122.19 105.72 144 960 272.88 123 216 231.63 14.50
2017 1 454 410 526.57 1 236 248 947.58 218 161 578.99 1 699 499 810.52 1 444 573 489.38 116.85 543 742 630.67 466 629 296.43 37.39
2018 1 924 709 026.50 1 636 002 672.51 288 706 353.99 2 165 465 183.73 1 840 644 056.67 112.51 1 141 391 738.94 974 761 447.27 59.30
2019 2 472 637 196.21 2 101 741 616.78 370 895 579.43 2 306 073 555.17 1 960 161 172.33 93.26 1 553 542 187.61 1 328 432 917.37 62.83
2020 2 954 854 867.76 2 511 626 637.60 443 228 230.16 2 753 652 330.44 2 340 603 131.30 93.19 1 854 169 221.40 1 588 500 168.95 62.75
2021 2 954 854 867.76 2 511 626 637.60 443 228 230.16 2 829 623 637.88 2 405 178 742.63 95.76 2 124 748 718.65 1 821 254 074.00 71.91
2022 2 954 854 867.76 2 511 626 637.60 443 228 230.16 2 975 828 997.99 2 548 843 878.80 100.71 2 296 488 262.03 1 975 546 350.25 77.72
2023 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 2 868 255 553.25 2 487 667 437.94 91.68
2024 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 029 116 050.75 2 641 294 678.55 96.82
2025 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
2026 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
2027 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
2028 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
2029 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
2030 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
Общо 3 128 660 666.89 2 659 361 566.86 469 299 100.03 3 121 035 241.00 2 688 259 791.02 99.76 3 032 217 216.21 2 643 959 750.64 96.92
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.