None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131429881 Dve strehi | 6 184.08 | 6 871.20 |
| 207610353 Flat Manger AD | 126.71 | 140.80 |
| 103846775 Modul EOOD | 136.18 | 151.31 |
| 181360886 Jana Karadimova | 2 761.00 | 3 067.76 |
| 205221264 Amur 2020 OOD | 151.83 | 169.16 |
| 207462036 Buna Foundation | 3 420.00 | 3 800.00 |
| 00000000 Bukurest vacantion rental | 395.89 | 518.85 |
| 41298215 ASOCIATIA FORUMUL ARTELOR VIZUALE | 1 380.49 | 1 533.88 |
| 187154 Joana Marinesku | 3 600.00 | 2 045.17 |
| 000000000 AIRBNB Ireland UC | 838.82 | 931.57 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Byliana | 8 550.00 | 4 857.28 |
| Joana | 2 700.00 | 1 533.88 |
| Ralica | 18 900.00 | 10 737.13 |
| Petar | 2 700.00 | 1 533.88 |
| Vasilena | 9 450.00 | 5 368.57 |
| Sofia | 3 600.00 | 2 045.17 |
| Nora | 5 040.00 | 2 863.23 |
| Maria | 3 600.00 | 2 045.17 |
| Antoni | 3 960.00 | 2 249.69 |
| Preslav | 9 900.00 | 5 624.21 |
None
None
