Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131429881 Две стрехи | 6 184.08 | 6 871.20 |
| 207610353 Флат Мениджър АД | 126.71 | 140.80 |
| 103846775 Модул ЕООД | 136.18 | 151.31 |
| 181360886 Яна Карадимова | 2 761.00 | 3 067.76 |
| 205221264 Амур 2020 ООД | 151.83 | 169.16 |
| 207462036 Фондация Буна | 3 420.00 | 3 800.00 |
| 00000000 Bukurest vacantion rental | 395.89 | 518.85 |
| 41298215 ASOCIATIA FORUMUL ARTELOR VIZUALE | 1 380.49 | 1 533.88 |
| 187154 Йоана Маринеску | 3 600.00 | 2 045.17 |
| 000000000 AIRBNB Ireland UC | 838.82 | 931.57 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Биляна | 8 550.00 | 4 857.28 |
| Йоана | 2 700.00 | 1 533.88 |
| Ралица | 18 900.00 | 10 737.13 |
| Петър | 2 700.00 | 1 533.88 |
| Василена | 9 450.00 | 5 368.57 |
| София | 3 600.00 | 2 045.17 |
| Нора | 5 040.00 | 2 863.23 |
| Мария | 3 600.00 | 2 045.17 |
| Антони | 3 960.00 | 2 249.69 |
| Преслав | 9 900.00 | 5 624.21 |
Няма
Няма
