None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 010149117 RAPID KB LTD | 12 309.33 | 24 618.66 |
| 202401684 GREENTERM LTD | 53 330.05 | 106 660.10 |
| 131351767 M OIL EOOD | 3 067.75 | 6 135.50 |
| 205268755 NIK Smart Machines AD | 53 973.50 | 107 947.01 |
| 125575433 AGROTRON 2007 LTD | 83 725.00 | 167 449.99 |
| 106589859 KRASI LTD | 6 006.94 | 12 013.88 |
| 200320856 AC DC ENERGY LTD | 102 808.61 | 205 617.27 |
None
None
