None        
        | Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** | 
|---|---|---|
| 204165492 "Leverage consult" Ltd. | 17 000.00 | 31 230.00 | 
| 102802473 SINHRON | 32 500.00 | 65 000.00 | 
| 206119102 AQUARESOURCE CONSULT | 196 711.67 | 393 423.23 | 
| 204171253 STROI- 747 Ltd | 15 463.67 | 30 927.35 | 
| 201870942 MARKAR PROGRESS | 3 201.66 | 6 403.32 | 
| 203325711 DIOTEX Ltd | 82 231.70 | 164 463.40 | 
            
None        
        
            
None        
    