None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200907206 "TECHNOSTROI - INVESTCONSULT" Ltd. | 4 073.97 | 3 394.98 |
| 175357483 ADORIA CONSULT LTD | 4 242.70 | 3 834.69 |
| 203736454 DAVID 2015 LTD | 60 187.96 | 50 153.62 |
| 115890594 GRAND PLUS EOOD | 1 015.15 | 1 858.57 |
| 204510636 MG STROY GROUP LTD | 69 081.23 | 57 559.85 |
| 204010264 KA VA STROY LTD | 88 756.73 | 73 959.57 |
| 121915340 MULTIPLEX INJENERING EOOD | 8 776.16 | 7 313.46 |
None
None
