None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201918440 Ovis Solar Energy Ltd | 23 922.22 | 54 068.04 |
| 104013940 METAREM EAD | 13 037.94 | 32 722.69 |
| 130108890 RUMONT LTD | 105 519.39 | 211 038.79 |
| 121555999 Megatron Ltd | 46 150.00 | 101 300.00 |
| 202491767 Madara Agro Ltd | 38 550.00 | 83 140.00 |
| 130089593 ELANA INVESTMENT | 6 902.44 | 13 804.89 |
None
None
