Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 206785734 "ЛАГУНА ЛДМ-09" ЕООД | 153.39 | 0.00 |
| 175309872 СЕМАНТИК ООД | 45.39 | 0.00 |
| 121526428 ГЕОСОФТ ЕООД | 8 973.68 | 0.00 |
| 120558031 АЛ ЕМ СИ ЕООД | 5 632.40 | 0.00 |
| 130037596 АСПЕКТИ 999 ЕООД | 18 606.07 | 0.00 |
| 200385306 "ДЕВИН ЛАН" ЕООД | 14.32 | 0.00 |
| 120051124 СД "ЖАНЕСИ - ШОТАРОВИ С-ИЕ" | 79.76 | 0.00 |
| 202024938 ИВЕНТ ЕНД ПР ЕЙДЖЪНСИ ЕООД | 2 721.90 | 0.00 |
| 131143191 МИСТРАЛ ТРАВЕЛ ООД | 15 338.00 | 0.00 |
| 204921420 ЕТ ВЕСИ-2010-КРЪСТИНА КУРТОВА | 135.30 | 0.00 |
Няма
Няма
