Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201077919 "МАГИ И СИН" ООД | 19.11 | 39.91 |
| 107593091 "КОНТУР" ООД | 3 538.80 | 0.00 |
| 817069375 Полипрес ООД | 162.00 | 165.66 |
| 130460283 Йеттел България ЕАД | 240.00 | 178.97 |
| 107524316 Ателие ключарски услуги | 6.20 | 6.20 |
| 203187055 "ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД | 0.00 | 258.10 |
| 115030737 "ТМТ - ЕЛКОМ" ООД | 0.00 | 40.03 |
| 36915683 DOT CONSULTING SRL | 0.00 | 132.52 |
| 945197220 "МОРЕЛЕ.НЕТ" ООД | 0.00 | 190.00 |
| 110533204 "БИЗНЕС АДВАЙЗЪРИ ГРУП" ООД | 0.00 | 216.00 |
| 130858590 "ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 0.00 | 15.30 |
| 107582522 ТЕРАБАЙТ ЕООД | 6 905.00 | 2 155.08 |
| 107522258 Уникс ЕООД | 567.50 | 587.87 |
| 175202821 "НОВАТЕХ" ЕООД | 0.00 | 1 557.58 |
| 114636785 "ЕЛГРУП" ООД | 146.02 | 151.02 |
| 202623489 "КНИЖАРНИЦА СОКОЛ" ЕООД | 172.39 | 172.39 |
| 202668908 Синергон Енерджи ООД | 648.00 | 339.39 |
| 107596447 Сдружение център "Здраве от нас - Габрово" | 48.00 | 48.00 |
Няма
Няма
