Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130243596 Дир БГ АД | 0.00 | 214.20 |
| 207427601 НИАКАЯ 65 ЕООД | 0.00 | 100.00 |
| 200846461 Дигитални услуги - 3 ЕООД | 0.00 | 183.51 |
| 201193700 АРТ АУДИО ЕООД | 0.00 | 400.00 |
| 123551647 Театър Любомир Кабакчиев | 0.00 | 15.79 |
| 205370361 СИЛАЙН ФИЛМС ЕООД | 0.00 | 1 520.99 |
| 201605812 "Ивасака11" ЕООД | 0.00 | 120.00 |
| 206058795 Декидис Филмс | 0.00 | 2 167.88 |
| 203044598 Площад Славейков ЕООД | 0.00 | 214.20 |
| 200589959 "ОН СКРИЙН ПРОДАКШЪН" ЕООД | 0.00 | 1 022.58 |
| 206829077 "ИМД МЕДИЯ ГРУП" ЕООД | 0.00 | 240.00 |
| 000805719 НЧР "Христо Ботев" 1897 | 0.00 | 20.00 |
| 208570584 Продиджи 1.0 ЕООД | 0.00 | 479.03 |
| 000608668 ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1908" | 0.00 | 102.26 |
| 206780609 КОНСТАНТИНА ПАЛАС ЕООД | 0.00 | 60.00 |
| 200675291 СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 205.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Христо | 0.00 | 255.64 |
Няма
Няма
