Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 206300273 Мебели Виденов ЕООД | 0.00 | 129.00 |
| 124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 1 322.90 |
| 115163890 БИТТЕЛ ЕООД | 0.00 | 1 490.18 |
| 115705960 АДРОИТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 0.00 | 188.16 |
| 205651764 Електро Форс Груп ЕООД | 2 378.76 | 2 432.48 |
| 115627060 Босстор ООД | 0.00 | 1 785.34 |
| 203958405 Дрийм проджектс ЕООД | 120.00 | 122.72 |
| 825393882 РАКУРСИ ООД | 0.00 | 40.80 |
| 115317438 ПИК КОМПЮТЪР ООД | 0.00 | 4 531.00 |
| 205823722 ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 0.00 | 45.96 |
| 200297169 Клима Трейд Инженеринг ООД | 3 350.00 | 3 425.66 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 300.00 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 2 555.00 |
| 206990956 ТЖ СИМПЪЛ СЪРВИСИЗ ООД | 0.00 | 809.90 |
| 202221565 Джи Ес Джи Бг ЕООД | 3 969.68 | 4 059.34 |
| 825395545 СОЛИС ЕООД | 0.00 | 119.18 |
| 131262158 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД | 0.00 | 785.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Димитър | 0.00 | 3 299.35 |
Няма
Няма
