| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000695395 Министерство на труда и социалната политика чрез дирекция "Политика на пазара на труда" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Теодора | 0.00 | 0.00 |
| Борислав | 0.00 | 0.00 |
| Димитър | 0.00 | 0.00 |
| Мария | 0.00 | 0.00 |
| Валери | 0.00 | 0.00 |
| Милен | 0.00 | 0.00 |
| Николай | 0.00 | 0.00 |
| Стоянка | 0.00 | 0.00 |
| Диана | 0.00 | 0.00 |
| Кремена | 13 788.00 | 13 825.36 |
| Петър | 13 788.00 | 14 006.72 |
| Герасим | 35 000.00 | 0.00 |
| Камелия | 0.00 | 0.00 |
| Жени | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма
