Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| КРАСИМИРА | 777.62 | 1 533.93 |
| ХРИСТЕЯ | 235.28 | 0.00 |
| ИВАН | 1 671.67 | 2 964.92 |
| МАРТИН | 471.76 | 843.64 |
| СТЕФАН | 235.28 | 511.33 |
| НАДЕЖДА | 705.84 | 1 533.88 |
| ИВАН | 235.29 | 500.00 |
| ИВА | 352.92 | 766.96 |
| ЕЛЕНА | 117.64 | 255.65 |
| АНЖЕЛА | 1 942.24 | 3 246.70 |
| ДОНКА | 388.00 | 701.95 |
| ЙОАН | 141.17 | 306.78 |
| ВАСИЛКА | 117.48 | 255.64 |
| МАРИЯ | 105.87 | 230.08 |
| НИКОЛАЙ | 235.28 | 1 022.58 |
| АНГЕЛИНА-ОГНЯНА | 152.93 | 0.00 |
| РОСЕН | 112.93 | 245.42 |
| ЗДРАВКО | 235.28 | 511.29 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 131058771 ЕТ "ОРИНДЖ ФАКТОРИ-АНЖЕЛА ТОШЕВА" | 3 614.44 |
