Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205069205 СВЕ АУТО ЕООД | 0.00 | 106.34 |
| 831924394 ТОПЛИВО АД | 0.00 | 493.66 |
| 204379635 ЕКОСТОК 1 ЕООД | 0.00 | 1 672.54 |
| 35840773 Мюзикер | 0.00 | 2 148.45 |
| 206466156 БАЖстрой ЕООД | 13 356.77 | 26 713.54 |
| 203804147 ТАНИСА ЕООД | 0.00 | 306.78 |
| 204296196 ПРОБИЛД - 2016 ЕООД | 0.00 | 1 360.12 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 58 096.85 | 116 193.72 |
| 112634892 ЕНИТЕКС ООД | 0.00 | 812.96 |
| 204174413 Крез | 0.00 | 76.68 |
| 204408784 ОНПАРТС ЕООД | 0.00 | 1 420.06 |
| 127591849 ВИА ЕООД | 0.00 | 119.64 |
| 204599923 ФОТО 05 ЕООД | 0.00 | 364.03 |
| 123115379 ИТТ България ЕООД | 0.00 | 1 409.50 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 2 800.24 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 2 729.89 |
| 829104154 ЕТ РИГ - РУМЯНА ГРИГОРОВА | 0.00 | 88.36 |
| 202142790 БГ МАШИНИ ООД | 0.00 | 417.24 |
| 206042435 КМЕТСКИ 11 ЕООД | 0.00 | 1 871.32 |
| 203861760 Мебелен Базар ООД | 0.00 | 3 221.14 |
| 205540283 Рекламисимо ЕООД | 0.00 | 747.52 |
Няма
Няма
