Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205344523 ВИ КЛИМА | 7 330.90 | 13 804.88 |
| 103857070 "АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД | 277.63 | 0.00 |
| 181442689 ДЗЗД „ВЕКТОР 2025“ | 3 100.00 | 0.00 |
| 202410199 ТЕХФИНАНС ООД | 7 520.00 | 14 603.42 |
| 000885099 Кооперация Панда | 516.75 | 2 652.88 |
| 131297127 "ИВОНА-90" ЕООД | 1 926.55 | 7 378.32 |
| 204725667 „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ“ ЕООД | 20 080.98 | 40 161.98 |
| 206845875 "ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ" ЕООД | 22 820.55 | 51 366.42 |
| 000711860 ЛАБОРБИО ЕООД | 1 359.76 | 2 405.12 |
| 115147847 КЕЙ СИ ЕМ КОМЕРС | 750.37 | 750.38 |
| 200320123 ЕТ ""ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД" | 19 633.61 | 39 267.20 |
| 203362451 "ХИМБОКС" ЕООД | 16 657.88 | 33 315.76 |
| 104518906 „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД | 20 651.48 | 41 302.98 |
| 203138058 МЕБЕЛИ Бamp;Б | 2 455.31 | 4 906.64 |
Няма
Няма
