None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 205344523 VI CLIMA | 7 330.90 | 13 804.88 |
| 103857070 ARDES INFORMACIONNI TEHNOLOGIY | 277.63 | 0.00 |
| 181442689 VEKTOR 2025 DZZD | 3 100.00 | 0.00 |
| 202410199 TECHFINANCE | 7 520.00 | 14 603.42 |
| 000885099 PANDA | 516.75 | 2 652.88 |
| 131297127 IVONA-90 | 1 926.55 | 7 378.32 |
| 204725667 BIZNES OFIS KOREKT LTD | 20 080.98 | 40 161.98 |
| 206845875 Municipality Company Chelopech Ltd. | 22 820.55 | 51 366.42 |
| 000711860 LABORBIO | 1 359.76 | 2 405.12 |
| 115147847 KCM commerce | 750.37 | 750.38 |
| 200320123 ET "TINKA- 47 TINKA MOSTANEVA" ZLATOGRAD" | 19 633.61 | 39 267.20 |
| 203362451 CHIMBOX EOOD | 16 657.88 | 33 315.76 |
| 104518906 "VALI COMPUTERS" Ltd. | 20 651.48 | 41 302.98 |
| 203138058 Bamp;B | 2 455.31 | 4 906.64 |
None
None
