Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мариан | 2 136.33 | 2 403.07 |
| Мария | 909.07 | 1 022.58 |
| Ивайло | 477.27 | 536.86 |
| Георги | 0.00 | 613.55 |
| Александър | 1 818.16 | 2 045.16 |
| Маргарита | 1 496.29 | 1 683.12 |
| Грета | 363.63 | 409.03 |
| Криста | 1 181.80 | 1 329.36 |
| Борис | 545.45 | 613.55 |
| Ралица | 1 363.62 | 1 533.87 |
| София | 2 727.23 | 3 067.75 |
| Героги | 3 409.04 | 3 834.68 |
| Нели | 1 412.76 | 1 589.15 |
| Панчо | 909.07 | 584.23 |
| Петър | 1 818.16 | 2 045.17 |
| Арлен | 636.35 | 642.86 |
| Ясен | 477.27 | 536.85 |
| Свилен | 1 090.89 | 1 227.10 |
| Габриела | 1 136.35 | 1 278.23 |
| Тодор | 363.63 | 409.03 |
| Стоян | 476.38 | 536.86 |
| Спас | 818.17 | 920.32 |
| Петко | 2 727.23 | 3 067.75 |
Няма
Няма
