None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202507125 KRO EFEKT LTD | 22 189.05 | 8 875.61 |
| 202807749 Mizipack LTD | 3 197.51 | 1 279.01 |
| 205451596 HEEL CONSTRUKTOR LTD | 375 876.23 | 150 350.49 |
| 206137164 Atinapack group Ltd | 101 898.00 | 40 759.20 |
| 200701291 Bobi Mebel LTD | 11 790.42 | 0.00 |
| 124517174 INTRAMA INVEST LTD | 625 235.70 | 250 094.28 |
| 109569979 AB-TERM LTD | 38 166.41 | 15 266.55 |
| 202638929 Tehnilog LTD | 48 572.73 | 19 429.09 |
| 115886813 Dimar Frigo LTD | 174 120.96 | 69 648.38 |
None
None
