None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 59 422.34 | 59 422.34 |
| 200798098 CENTR ZA PROFESIONLANO OBUCHENIE ,,SEZONI'' LTD. | 4 599.97 | 994.07 |
| 107050195 PANDA-PEN LTD. | 18 375.62 | 2 516.40 |
| 000885099 PANDA | 49 084.02 | 19 498.62 |
| 202891341 DRUSTUR MEDIA GRUP LTD. | 590.54 | 0.00 |
| 118559375 MIT-SERVIZ LTD | 4 233.49 | 589.01 |
| 118550419 T.A.T. EOOD | 0.00 | 235.18 |
| 118516694 ZHOAD LTD. | 3 067.73 | 2 837.67 |
| 202074656 STM HIGIA LTD | 1 533.88 | 0.00 |
None
None
