None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 205542505 PNEVMATIKA 2019 EOOD | 0.00 | 61.42 |
| 107564360 BOBI MH | 0.00 | 187.48 |
| 175015889 AUTO PLUS BULGARIA AD | 0.00 | 222.68 |
| 122076382 INA - 2008 Ltd. | 0.00 | 1 940.30 |
| 811187662 DIANA | 0.00 | 139.27 |
| 119592556 AVTOTRAVMATOLOGIQ EOOD | 0.00 | 374.21 |
| 130948987 EKO BULGARIA | 0.00 | 4 457.08 |
| 201863182 AT TRADE | 0.00 | 195.14 |
| 202637841 GENERAL DISTRIBUTION JSC | 0.00 | 64.47 |
| 126516523 AUTOGRAND | 0.00 | 58.80 |
| 107012839 VENCI EOOD | 0.00 | 159.90 |
| 201624321 MDMT | 0.00 | 53.26 |
| 130399595 AVTOSUKLA OOD | 0.00 | 67.75 |
None
None
