Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205542505 ПНЕВМАТИК 2019 ЕООД | 0.00 | 61.42 |
| 107564360 БОБИ МХ ООД | 0.00 | 187.48 |
| 175015889 АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 222.68 |
| 122076382 ИНА - 2008 ЕООД | 0.00 | 1 940.30 |
| 811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 139.27 |
| 119592556 АВТОТРАВМАТОЛОГИЯ ЕООД | 0.00 | 374.21 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 4 457.08 |
| 201863182 АТ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 195.14 |
| 202637841 ДЖЕНЕРАЛ ДИСТРИБЮШЪН АД | 0.00 | 64.47 |
| 126516523 АВТОГРАНД ООД | 0.00 | 58.80 |
| 107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 159.90 |
| 201624321 МДМТ ЕООД | 0.00 | 53.26 |
| 130399595 АВТОСТЪКЛА ООД | 0.00 | 67.75 |
Няма
Няма
