| LAG/FLAG | Budget | Contracted Amounts | Actual amounts paid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (to date) 26.07.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 26.07.2026 | % of Implementation* | ||
| LAG Galabovo-Opan- Simeonovgrad | 4 908 476.19 | 1 738 522.32 | 35.42 | 1 389 923.38 | 28.32 |
| LAG Glavinitsa-Sitovo | 4 059 948.97 | 1 877 631.00 | 46.25 | 1 719 405.91 | 42.35 |
| LAG Gorna Oryahovitsa | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Gotse Delchev-Gurmen-Hadjidimovo | 7 100 578.98 | 4 011 857.43 | 56.50 | 4 091 001.38 | 57.62 |
| LAG Gulyanci - Pleven | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Harmanli | 4 908 476.19 | 1 808 784.57 | 36.85 | 1 723 097.31 | 35.10 |
| LAG Hisarya | 4 305 180.41 | 1 606 954.13 | 37.33 | 1 474 202.56 | 34.24 |
| LAG Isperih | 5 980 912.20 | 2 842 479.31 | 47.53 | 2 493 033.01 | 41.68 |
| LAG Kaloyanovo - Saedinenie | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kameno - Burgas | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Karlukovski karst-Cherven bryag-Iskar | 6 759 896.30 | 3 759 954.82 | 55.62 | 3 639 969.09 | 53.85 |
| LAG Karnobat | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kavarna - Shabla | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kaynardzha - Alfatar - Silistra | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kichika - Madan - Rudozem | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kirkovo-Zlatograd | 6 668 426.18 | 3 557 930.16 | 53.35 | 3 178 132.18 | 47.66 |
| LAG Knezha | 2 299 964.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kostenets - Dolna Banya | 4 789 111.26 | 1 775 594.33 | 37.08 | 1 663 705.07 | 34.74 |
| LAG Kostinbrod - Svoge | 4 039 256.99 | 1 726 318.96 | 42.74 | 1 621 265.75 | 40.14 |
| LAG Kotel - Sliven - Varbitsa | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Krivodol - Boichinovtsi | 2 996 451.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Kuklen-Asenovgrad | 6 297 883.59 | 2 765 093.87 | 43.91 | 2 561 173.90 | 40.67 |
| LAG Letnitsa - Lovech | 2 999 953.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Levski - Suhindol | 2 999 953.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAG Lom | 6 759 903.97 | 3 977 222.85 | 58.84 | 3 537 969.62 | 52.34 |
Notes:
* - A percentage of the total to the total program budget. For the RDP, the amounts include only the implementation of grant procedures announced in the UMIS.
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
