Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 128584124 Емил Русев Щърбанов | 3.07 | 0.00 |
| 128565241 МОНИЦОНИ ООД | 72.00 | 0.00 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 0.00 |
| 000694329 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД | 0.00 | 0.00 |
| 208782466 ДАРА 2022 ЕООД | 409.44 | 0.00 |
| 130460283 Йеттел България ЕАД | 4 254.41 | 0.00 |
| 201568310 ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД | 445.44 | 0.00 |
| 838172923 ЕТ Георг - Георги Георгиев | 810.04 | 0.00 |
| 128620450 МАКСМИРА - НЕТ ЕООД | 60.00 | 0.00 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 143.07 | 0.00 |
| 205702529 ИК Секос ЕООД | 150.48 | 0.00 |
| 000970457 Община "Тунджа" | 5 017.32 | 0.00 |
| 201257900 ССП-ФИНАНС А ЕООД | 5 042.23 | 0.00 |
| 128604331 МАЙ БГ ХОУМ ЕООД | 499.18 | 0.00 |
| 128009248 ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ Сдружение | 192.00 | 0.00 |
Няма
Няма
