| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000090154 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА | 2 428 889.08 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101753016 АСТРА КОНСУЛТ ЕООД | 81 446.53 | 0.00 |
| 121155656 ИНФОМЕД ЕООД | 332 544.24 | 0.00 |
| 201090465 Интермедика Груп ЕООД | 611 709.61 | 0.00 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 8 343.54 | 0.00 |
| 103597142 ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД | 492 889.47 | 0.00 |
| 203474500 СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД | 628 140.00 | 0.00 |
| 131321699 "АГОРА 66 ООД" | 5 188.28 | 0.00 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 5 571.05 | 0.00 |
| 202252240 ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2 714 884.17 | 0.00 |
| 121706547 РСР ЕООД | 153 902.95 | 0.00 |
Няма
Няма
