| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000776502 Община Своге | 13 112.14 | 0.00 |
| 000777230 Община Чавдар | 35 035.00 | 0.00 |
| 000776160 Община Годеч | 5 660.23 | 0.00 |
| 000776235 Община Драгоман | 39 205.90 | 0.00 |
| 000776363 Община Костинброд | 6 126.85 | 0.00 |
| 000776242 Община Елин Пелин | 8 960.98 | 0.00 |
| 000776517 Община Сливница | 4 194.23 | 0.00 |
| 000776071 Община Божурище | 36 956.73 | 0.00 |
| 000777248 Община Мирково | 37 187.22 | 0.00 |
| 000777223 Община Челопеч | 772.45 | 0.00 |
| 000776259 Община Етрополе | 6 120.40 | 0.00 |
| 000776089 Община Ботевград | 10 383.39 | 0.00 |
| 000776491 Община Самоков | 20 810.10 | 0.00 |
| 000776477 Община Правец | 5 886.98 | 0.00 |
| 000776464 Община Златица | 2 568.80 | 0.00 |
| 122054941 Община Долна баня | 1 649.14 | 0.00 |
| 000777216 Община Пирдоп | 1 883.05 | 0.00 |
| 000776299 Община Ихтиман | 10 876.71 | 0.00 |
| 000776331 Община Копривщица | 2 480.09 | 0.00 |
| 000776349 Община Костенец | 5 756.42 | 0.00 |
| 000776178 Община Горна Малина | 39 944.54 | 0.00 |
| 000777255 Община Антон | 1 165.28 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200926142 КАЛЕ АУТО ЕООД | 34 754.41 | 0.00 |
| 204724451 Смарттех - 19 | 4 552.99 | 0.00 |
| 130186654 МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 552.00 | 0.00 |
| 204036572 БИОПРИНТ ЕООД | 5 212.39 | 0.00 |
| 205598183 Машини България ЕООД | 1 021.34 | 0.00 |
| 131220718 "Веос" ЕООД | 8 667.11 | 0.00 |
| 103193986 ОДЕСОС ТРАВЕЛ ЕООД | 12 160.55 | 0.00 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 3 520.37 | 0.00 |
| 204542192 Файър Ризистънс ЕООД | 2 676.22 | 0.00 |
| 131163929 АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП | 8 513.00 | 0.00 |
| 203569311 АГРО СЕРВИЗ 2015 ЕООД | 14 239.03 | 0.00 |
| 207431546 ДЕМАКС 66 ООД | 2 400.75 | 0.00 |
Няма
Няма
