| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 177074784 Сдружение на собственици "гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 192" | 9 049.87 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203546992 "БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 09" ЕООД | 233 149.10 | 55 833.06 |
| 200079448 Сет Инженеринг ЕООД | 6 095.11 | 2 681.84 |
| 181420995 ДЗЗД "ИНИЦИАТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА КЮСТЕНДИЛ" | 4 212.64 | 0.00 |
| 201607560 РЕНОВА КОНСУЛТ ООД | 2 760.98 | 2 070.72 |
| 115890594 "ГРАНД ПЛЮС" ЕООД | 1 417.30 | 0.00 |
| 109608346 ТУСКО ЕООД | 6 288.89 | 5 700.91 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 797.62 | 0.00 |
Няма
Няма
