| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Апостол | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202491767 МАДАРА АГРО ЕООД | 21 600.01 | 18 000.00 |
| 010149117 РАПИД КБ ЕООД | 166 885.67 | 166 885.66 |
| 123683905 БУЛАГРО МАШИНИ АД | 68 500.00 | 68 500.00 |
Няма
Няма
