Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Борис | 10 225.84 | 0.00 |
| Недялка | 306.78 | 0.00 |
| Елена | 204.52 | 0.00 |
| Дарина | 306.78 | 0.00 |
| Румен | 3 067.75 | 0.00 |
| Станислава | 306.78 | 0.00 |
| Петър | 5 112.92 | 0.00 |
| Елена | 511.29 | 0.00 |
| Иванилина | 204.52 | 0.00 |
| Николай | 1 022.58 | 0.00 |
| Николай | 204.52 | 0.00 |
| Таня | 306.78 | 0.00 |
| Кольо | 204.52 | 0.00 |
| Евдокия | 306.78 | 0.00 |
| Стелиян | 306.78 | 0.00 |
Няма
Няма
