Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130974850 ЗИП ТРАВЪЛ ООД | 0.00 | 1 288.46 |
| 203952128 ДИДЖИ ПРОДЖЕКТ ООД | 0.00 | 1 119.74 |
| H1686GEGAS HOTEL NEMZETI BUDAPEST | 0.00 | 3 039.53 |
| 204333869 АМД Дана Стил ЕООД | 0.00 | 2 807.50 |
| 117624635 ХРИСИ ЕООД | 0.00 | 306.78 |
| 208065176 „ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“ ООД | 7 660.00 | 0.00 |
| 204536200 "Фюжън Ембаси" ЕООД | 0.00 | 7 158.09 |
| 784005874 AСОЦИАЦИЯ АРТАВЕНИР | 0.00 | 2 000.00 |
| 665430LR МИРАНДА РАЧЕЛ ЛИУ | 4 090.34 | 0.00 |
| HU12386271 BMC BUDAPEST MUSIC CENTER KULTÚRÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 0.00 | 701.49 |
Няма
Няма
