Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 147145473 "СТРОЙКОНСУЛТ БУРГАС" ЕООД | 5 112.91 | 9 816.80 |
| 204512968 "Електрострой - 93" ЕООД | 54 954.90 | 54 954.90 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 0.00 | 4 908.40 |
| 207886857 "БИЛД ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕООД | 1 037 032.89 | 1 061 574.89 |
| 202210490 "БУЛКОНС ГРУП" ООД | 23 008.14 | 23 008.13 |
| 206118299 "Т БИЛДИНГС" ЕООД | 1 309 973.23 | 607 223.44 |
| 202704222 "ЕМПИКО" ЕООД | 25 769.11 | 25 769.11 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 207886857 "БИЛД ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕООД | 733 685.82 |
Няма
