Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200523814 "ИНДЖОВСТРОЙ" ЕООД | 468 868.87 | 747 373.27 |
| 130479237 "ПРИМАСТРОЙ 21" ООД | 1 777 249.66 | 2 131 442.23 |
| 108568283 "МЕАЦА" ЕООД | 10 027 221.75 | 11 591 402.61 |
| 201093326 "АКВА БГ КОНСУЛТИНГ" ООД | 19 510.90 | 18 283.81 |
| 123755429 БИЛДЕ ЕООД | 3 483 255.57 | 4 125 690.59 |
| 200388512 "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД | 1 195 418.17 | 1 905 086.30 |
| 176596269 ДЗЗД "БЕЛСТРОЙ" | 3 981 507.35 | 6 073 554.57 |
| 202468722 "АПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 1 868 709.61 | 2 355 648.74 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 3 792.00 | 0.00 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 103982953 "БАЛКАНСКИ" ООД | 0.00 |
| 103785856 "ПАНОВ" ЕООД | 0.00 |
