| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Тончо | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202037024 ФАР АГРО ЕООД | 63 425.76 | 126 851.52 |
| 202615713 АГРОМАШИНА ГРУП ЯМБОЛ ЕООД | 11 499.98 | 27 609.76 |
| 030264696 ОПТИКОМ ООД | 27 200.73 | 54 402.00 |
Няма
Няма
