Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200625356 "Булстрой 2009" ЕООД | 6 294.90 | 9 669.56 |
| 205361960 ЦИПАСС ЕООД | 1 510.28 | 11 554.48 |
| 201437250 "ВТ - Трейд" ЕООД | 29 422.26 | 225 096.24 |
| 131113147 "Каиса 2003" ЕООД | 10 148.13 | 96 045.22 |
| 206127184 "Даника Билдинг" ООД | 0.00 | 20 083.36 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 206127184 "Даника Билдинг" ООД | 2 625.09 |
| 131113147 "Каиса 2003" ЕООД | 2 405.91 |
Няма
