| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202486535 АГРОМАШИНА ГРУП ПАЗАРДЖИК ЕООД | 16 893.08 | 35 013.26 |
| 202420948 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД | 32 620.42 | 65 240.84 |
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 6 812.96 | 13 625.93 |
Няма
Няма
