Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115890594 ГРАНД ПЛЮС ЕООД | 1 046.23 | 2 092.46 |
| 131069757 "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА"ООД | 1 188.75 | 2 377.50 |
| 200079448 СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 21 412.90 | 12 847.74 |
| 181219378 ДЗЗД "Рила-Тес"2024 | 840 563.85 | 505 234.37 |
| 175313939 "Център за професионално обучение и ориентиране"ООД | 28 438.05 | 0.00 |
| 833034039 "Издателска къща "АБ" ЕООД | 766.94 | 0.00 |
| 200013455 "АРХСЕТ" ЕООД | 21 474.26 | 41 721.42 |
| 203161982 ИНФО ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ООД | 10 521.36 | 0.00 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 819363781 "Строителна фирма Рила"ЕООД | 0.00 |
| 200223489 "ТЕС 2008"ООД | 0.00 |
