Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201966570 "КРЕАТИВ БИЛД" ЕООД | 199 501.51 | 198 720.23 |
| 205628783 "АЛФАБЕТ КОНСУЛТ" ЕООД | 4 773.42 | 0.00 |
| 200754059 ДИАМАНТ БГ ЕООД | 3 067.75 | 6 135.50 |
| 120564924 "АРТСТРОЙ" ООД | 285 375.99 | 406 924.35 |
| 202662741 ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД | 3 307.03 | 6 614.08 |
| 131254649 "ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ" ООД | 3 067.75 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 8 513.01 |
Няма
