| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Николай | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114628272 БИМЕКС ТМ2 ЕООД | 6 518.97 | 6 518.97 |
| 203062076 Перспекта ООД | 74 648.61 | 74 648.61 |
| 201450543 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД | 17 537.31 | 17 537.31 |
| 204306509 НИКОМ ЛТ АД | 58 082.76 | 58 082.76 |
| 123540049 АНИМЕКСС ЕООД | 77 000.56 | 77 000.55 |
Няма
Няма
