Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131106522 ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД | 1 619.78 | 828.18 |
| 204725667 БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД | 38 797.30 | 16 530.61 |
| 202294245 Уча.се ЕООД | 1 091.52 | 558.09 |
| 201543524 ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 12 573.38 | 6 075.87 |
| 201437250 ВТ-ТРЕЙД ЕООД | 37 092.00 | 17 822.10 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 30 240.00 | 15 461.47 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 263.90 | 134.93 |
| 123155555 БЪЛГАРИЯ КЛИМА ООД | 16 367.40 | 8 368.52 |
| 123156447 АКТИМ ООД | 210 792.00 | 107 776.23 |
| 123075632 МОРЕНА - ЧАР ООД | 1 344.01 | 687.18 |
| 130878827 Клет България ООД | 1 237.50 | 632.72 |
Няма
Няма
