Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131106522 ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД | 1 619.78 | 1 656.36 |
| 204725667 БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД | 38 797.30 | 33 061.22 |
| 202294245 Уча.се ЕООД | 1 091.52 | 1 116.18 |
| 201543524 ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 12 573.38 | 12 151.74 |
| 201437250 ВТ-ТРЕЙД ЕООД | 37 092.00 | 35 644.20 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 30 240.00 | 30 922.94 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 263.90 | 269.86 |
| 123155555 БЪЛГАРИЯ КЛИМА ООД | 16 367.40 | 16 737.04 |
| 123156447 АКТИМ ООД | 210 792.00 | 215 552.46 |
| 123075632 МОРЕНА - ЧАР ООД | 1 344.01 | 1 374.36 |
| 130878827 Клет България ООД | 1 237.50 | 1 265.44 |
Няма
Няма
