Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103879661 Сафари оод | 1 300.28 | 0.00 |
| 103167660 Черно Море Хотел мениджмънт АД | 1 444.29 | 0.00 |
| 97748080583 Джезепе Кускуза | 1 610.57 | 0.00 |
| 2015701190011 НДК Конгресен център София ЕАД - клон Варна | 28 871.63 | 0.00 |
| 130550061 Арт фест ЕООД | 359.95 | 0.00 |
| 201703628 4 Френдс студио ЕООД | 8 099.78 | 0.00 |
| 208231477 Чейн Маркетинг 24 ЕООД | 2 300.81 | 0.00 |
| 547497431 Луис Валенти | 1 610.57 | 0.00 |
| 103854722 "ДсД - Варна" ЕООД Хотел Опера | 585.12 | 0.00 |
| 0006723430025 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ ВАРНА на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО | 89.98 | 0.00 |
| 1310981034909 Денис Боич | 1 610.57 | 0.00 |
| 206067310 Хотел Груп ЕООД | 780.17 | 0.00 |
| 103644485 Борд ООД | 1 720.54 | 0.00 |
| 204636649 Артин лингва ЕООД | 1 747.47 | 0.00 |
| 200541730 Бета филм ЕООД | 843.63 | 0.00 |
| 000633828 "България ЕЪР" АД | 3 526.82 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Илия | 1 978.70 | 0.00 |
| Биляна | 2 300.81 | 0.00 |
| Александър | 1 380.49 | 0.00 |
| Станислав | 2 300.81 | 0.00 |
| Ралица | 920.33 | 0.00 |
| Наталия | 920.33 | 0.00 |
| Иво | 690.24 | 0.00 |
| Мария | 2 300.81 | 0.00 |
| Мелани | 1 992.50 | 0.00 |
| Божидар | 690.24 | 0.00 |
| Живка | 690.24 | 0.00 |
Няма
Няма
