Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Калин | 15 338.76 | 0.00 |
| Сияна | 15 338.76 | 0.00 |
| Михаил | 15 338.76 | 0.00 |
| Станка | 15 338.76 | 0.00 |
| Снежана | 30 677.52 | 0.00 |
| Наталия | 15 338.76 | 0.00 |
| Петя | 30 677.52 | 0.00 |
| Галя | 15 338.76 | 0.00 |
| Ивайло | 15 338.76 | 0.00 |
| Юлиян | 30 677.52 | 0.00 |
| Правда | 30 677.52 | 0.00 |
| Петринка | 15 338.76 | 0.00 |
| Людмила | 15 338.76 | 0.00 |
| Радост | 15 338.76 | 0.00 |
| Елена | 15 338.76 | 0.00 |
| Валери | 15 338.76 | 0.00 |
| Мария | 15 338.76 | 0.00 |
| Мариана | 15 338.76 | 0.00 |
| Диана | 15 338.76 | 0.00 |
| Саня | 15 338.76 | 0.00 |
| Николай | 30 677.52 | 0.00 |
Няма
Няма
