| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| БЕЙТИ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123540049 АНИМЕКСС ЕООД | 0.00 | 16 719.24 |
| 202477721 АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 0.00 | 5 010.66 |
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 0.00 | 2 472.41 |
| 201450543 АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 13 753.75 |
| 118587360 АВРОРА ЕООД | 0.00 | 5 879.86 |
Няма
Няма
