Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 0006723430025 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ ВАРНА | 511.72 | 511.72 |
| 000672343 БНР София | 319.04 | 319.04 |
| 204890373 ЧЕРНОМОРСКА ВАКАНЦИА ЕООД | 7 499.83 | 3 387.91 |
| 130453388 "КОБАЛТ 2001" ООД | 12 000.45 | 6 135.50 |
| 176623620 "ГРАД И ПОСОКИ" Фондация | 1 022.59 | 110.00 |
| 175322817 СТЕРЕО СТАЯ ООД | 2 556.46 | 2 130.38 |
| 207634436 "БЕАТ КОГНИТО" ЕООД | 5 112.92 | 5 112.92 |
| 207864145 "ХоопоАрт" ООД | 2 556.46 | 2 556.46 |
| 204338300 НМН-2016 ЕООД | 6 135.50 | 5 283.34 |
| 148123088 ХИПЕРИОН АРТ | 7 158.09 | 5 965.08 |
| 131394736 "ДЖИНГЪЛ МЕДИЯ" ЕООД | 1 022.59 | 543.55 |
| 202067843 "ФОТОКООП" ЕООД | 1 022.58 | 7 158.09 |
| 103096416 ЕТ "МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ СЪНРАЙЗ - МАРИН МАРИНОВ" | 409.03 | 409.03 |
| 206690528 "Ан-Мари Транс 2000" ЕООД | 4 090.33 | 3 408.61 |
| 203804115 "София Играе" ООД | 1 022.59 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Вяра | 2 045.17 | 1 687.26 |
| Десислава | 2 045.17 | 2 121.86 |
| Диана | 3 067.75 | 3 067.75 |
| Тереза | 3 067.75 | 3 144.44 |
| Доно | 2 045.17 | 2 121.86 |
| Йоанна | 2 045.17 | 2 121.86 |
| Яна | 4 090.33 | 4 090.32 |
| Веселин | 2 556.46 | 2 556.46 |
| Юлиана | 2 045.17 | 2 121.86 |
| Елена | 2 045.17 | 0.00 |
| Даниела | 2 045.17 | 2 045.17 |
Няма
Няма
