Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД | 1 942 500.12 | 3 885 000.04 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 5 170.38 | 10 340.76 |
| 126716844 ТЕХНО ВИЖЪН ЕООД | 12 342.79 | 24 685.58 |
| 000893982 Народно читалище "Просвета - 1870" | 255.65 | 0.00 |
| 201627890 "Ники Инвест 77" ООД | 11 297.17 | 22 594.34 |
Няма
Няма
