| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЙОРДАН | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 1 842.19 | 1 842.20 |
| 123657814 АГРОИН ООД | 19 914.82 | 19 914.82 |
| 202096909 СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД | 101 105.04 | 101 105.04 |
| 115814902 АГРИ ПУЛС ООД | 60 966.44 | 60 966.44 |
Няма
Няма
