Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130176603 НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ | 1 200.00 | 613.54 |
| 121024361 Онлайн Маркет ЕООД | 4 800.00 | 2 454.20 |
| 176812208 Национална галерия | 833.34 | 0.00 |
| 000672329 Българска национална филмотека | 300.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Христо | 3 600.00 | 1 840.66 |
| Константина | 6 600.00 | 2 863.23 |
| Никола | 8 000.00 | 3 844.91 |
| Рада | 3 000.00 | 1 533.88 |
| Тодор | 2 000.00 | 1 022.59 |
| Антони | 9 378.00 | 4 687.32 |
| Лъчезар | 4 418.00 | 2 258.89 |
| Снежана | 5 600.00 | 2 863.23 |
| Рада | 5 700.00 | 2 914.37 |
| Кристина | 8 500.00 | 4 345.98 |
| Пламен | 7 200.00 | 3 681.30 |
| Койна | 5 600.00 | 3 374.52 |
| Георги | 20 000.00 | 10 225.83 |
| Георги | 9 000.00 | 4 325.53 |
Няма
Няма
