Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 77 295 дървета
English

Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
205239725 "ВОХ студио" ЕООД 2 025.00 1 035.37
207194403 "Обединени автомивки" ЕООД 0.00 3.78
200093394 "НОМЕР ЕДНО АДВ" ЕООД 1 135.06 580.34
203634442 ТЕРМКОМФОРТ 2015 ЕООД 0.00 112.48
208595299 "НИК КЛИЙН 49" ЕООД 0.00 2.80
0006723430044 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ ПЛОВДИВ 373.24 127.82
103961090 БАЛЧИК ПЛАЗА ООД 0.00 531.74
103614951 "ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД 60 000.00 16 899.12
127582608 "УЛТИМА" ЕООД 0.00 180.00
205667537 "БС СЕРВИЗ 19" ООД 0.00 44.40
106623329 СИМ И КО ООД 0.00 168.72
206018929 САМОХОДОВ ГРУП ЕООД 0.00 48.57
130277328 "Инвестор.бг" АД 10 650.98 7 184.12
127515577 "БЪЛГАРИЯ УАЙН" ООД 0.00 408.00
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 0.00 1 815.10
204994137 "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД 0.00 294.00
831641791 Информационно обслужване АД 0.00 151.86
000885099 Кооперация "ПАНДА" 3 880.20 1 983.91
208424095 "Спа Мобиле А3" ООД 0.00 4.60
0006723430010 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ БЛАГОЕВГРАД 720.92 230.08
000672350 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 10 667.59 10 667.59
206747370 ХОЛИДЕЙ ЛАБ ЕООД 0.00 286.33
202638838 ДУНАВ ПЛАЗА ООД 0.00 898.71
109009959 "ТИТАН-96" ЕООД 0.00 10.58
831434141 "ТЕХНОТЕСТ" АД 0.00 14.11
201672355 "АПИС-КОЛЕВ" ЕООД 0.00 600.21
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД 0.00 73.60
0006723430078 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ - ВИДИН 347.68 102.26
831476119 "ДАРИК РАДИО" АД 4 653.74 2 383.64
160002722 "БИ - КЪМПАНИ" ООД 0.00 199.41
0006723430082 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ "РАДИО БУРГАС" 644.23 153.39
204798633 РИГА ПАЛАС АД 0.00 791.48
175415627 "КОНТРАКС" АД 6 450.00 3 297.83
205233735 ЕНЕВИ ХОТЕЛС ЕООД 0.00 46.02
0006723430059 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 373.24 127.82
130074331 "КРИСТО 2" ООД 0.00 0.60
201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД 440.64 211.49
202922281 ХОТЕЛ МЕДИТЕ ЕООД 0.00 797.61
130116517 "ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР" ЕООД 0.00 240.31
131245283 "САКСА" ООД 0.00 8.02
822101173 "Адасофт" ЕООД 4 533.88 1 124.24
201317938 "ТБМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 0.00 1 460.09
200532980 ЛЕКС КОНСУЛТ РОДОПИ ООД 0.00 92.04
125557549 РЕНСТРОЙ ООД 0.00 199.41
203201409 ИНТЕР ФУУДС ООД 0.00 613.56
175391891 "ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС" ООД 0.00 51.54
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 359.24
115013855 ОМНИКАР АУТО ООД 17 743.20 9 071.95
000672343 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 3 919.46 2 239.46
203816982 "СИЛНИК КОНСУЛТ" ООД 0.00 46.41
102826093 "РУНАЛИ" ЕООД 0.00 66.00
827237412 "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД 0.00 66.00
0006723430030 Българско национално радио - Регионална Радиостанция Шумен 618.66 127.82
120552797 Д И К ООД 0.00 168.72
131079776 "КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ" ЕООД 614 000.00 2 552.90
106633145 "СОНИ 07" ЕООД 0.00 102.26
206090750 "КАД-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД 0.00 66.00
207954803 ГАРДЪН 99 ЕООД 0.00 199.41
831496285 ПЕТРОЛ АД 0.00 6.13
826043511 АГРОПЛОД ЕООД 0.00 66.46
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 150.76
203189857 "ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД 2 497.50 1 324.60
130006992 "ДОВЕРИЕ - БРИКО" АД 0.00 10.46
0006723430025 РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ ВАРНА 373.24 127.82
203159020 "РИН КОНСУЛТ" ЕООД 39 639.00 14 431.53
206195460 "ИИ АДМИН" ООД 0.00 373.24
000646811 МОТО-ПФОЕ 17 786.40 9 094.04
201413107 "БАУХАУС България" ЕООД 0.00 193.27
207214329 Доби Консулт ЕООД 0.00 1 886.67
121376245 "КАЛИНИ" ООД 141.12 141.12
206912758 "ФОКУС МЕДИЯ" ЕООД 3 271.62 1 834.96
206056043 "ИИ ЕКСПЕРТ" ООД 0.00 373.24
202361204 МАИ АГРО ИНВЕСТ ЕООД 0.00 168.72
121503372 "СКАЙ КЪМПЪНИ" ЕООД 7 147.20 3 654.31
130948987 "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД 0.00 185.04
203389338 "Света гора-Велико Търново" ООД 0.00 717.84
205675377 "ДАС Марина Бургас Хотел" ЕООД 0.00 306.77
115322353 "АЙБЕКС РИЪЛТИ" ЕООД 0.00 384.99
126052959 "ЕМИ" ООД 0.00 7.34
202241518 РАДОСТ 18 ЕООД 0.00 44.48
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
КРИСТИНА 900.00 425.65
Мария 2 055.00 872.25
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от програма „Техническа помощ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект BG16RFTA001-1.003-0001 „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС и от Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.